המשקיעים מתכוננים להמשך האינפלציה ובינתיים הפדרל ריזרב ציין כי מדיניות מוניטרית מגבילה יותר נמצאת על השולחן על רקע רווחי תעסוקה חזקים.
באירופה, למרות שהאינפלציה ירדה, היא עדיין הרבה מעל יעד 2% כאר ברחבי גוש היורו האינפלציה מוערכת בינואר בכ-8.5%.
במקביל, כפי שמפרטים דורותי נויפלד וסם פארקר מ-Visual Capitalist בהמשך, ישנן כמה מדינות הצליחו לרסן את האינפלציה.
צמיחה איטית + עלויות יבוא זולות + ומדיניות מט"ח הם חלק מהגורמים ששמרו על האינפלציה מאופקת במדינות אלה.
ככה שלמול לחצי מחירים המטלטלים את השווקים העולמיים, האינפוגרפיקה שלהלן ממפה עבורכם את שיעורי האינפלציה הגלובליים באמצעות נתונים מ-Trading Economics.
הנתונים (המלווים בטבלה להלן) מתמקדים במדינות עם רמות האינפלציה הנמוכות ביותר.
רבים משיעורי האינפלציה הנמוכים בעולם ממוקמים באסיה, כולל במקאו, סין, הונג קונג וטייוואן.
באזור זה, סגרים נרחבים הגבילו את הצמיחה ואת הוצאות הצרכנים, והפחיתו את הלחצים האינפלציוניים.
בשנה שעברה, צרכנים סינים חסכו 2.2 טריליון דולר בפיקדונות בנקאיים במהלך ההגבלות שהוסרו מוקדם יותר השנה.
האינפלציה הנמוכה באזור הושפעה מכמה גורמים אחרים.
מוקדם יותר בזמן מגפה, מדינות אסיה כולל סין הושפעו פחות מעלייה במחירי המזון, מאינפלציית שירותים ומשיבושים בשרשרת האספקה, זאת בניגוד למה שנראה בצפון אמריקה ובאירופה.
אבל עכשיו, כשסין נפתחה מחדש, כמה סימנים של אינפלציה מתחילים להופיע כאשר מחירי המזון עלו ב-4.8% בדצמבר, ומחירי המלונות עלו גם הם.
דרגה | מדינה / אזור | שיעור האינפלציה, משנה לשנה | תמר |
---|---|---|---|
1 | דרום סודן | -11.6% | דצמ׳ 2022 |
2 | מקאו | 0.8% | נוב׳ 2022 |
3 | סין | 1.8% | דצמ׳ 2022 |
4 | הונג קונג SAR | 1.8% | נוב׳ 2022 |
5 | עומאן | 2.1% | נוב׳ 2022 |
6 | פנמה | 2.1% | דצמ׳ 2022 |
7 | סיישל | 2.5% | דצמ׳ 2022 |
8 | ונואטו | 2.7% | מרץ 2022 |
9 | טיוואן | 2.7% | דצמ׳ 2022 |
10 | שוויץ | 2.8% | דצמ׳ 2022 |
11 | ליכטנשטיין | 2.8% | דצמ׳ 2022 |
12 | בנין | 2.8% | דצמ׳ 2022 |
13 | האיים המלדיביים | 2.8% | נוב׳ 2022 |
14 | ניז׳ר | 3.1% | דצמ׳ 2022 |
15 | ברוניי | 3.1% | נוב׳ 2022 |
16 | בוליביה | 3.2% | נוב׳ 2022 |
17 | כוויית | 3.2% | נוב׳ 2022 |
18 | ערב הסעודית | 3.3% | דצמ׳ 2022 |
19 | קמבודיה | 3.6% | אוק׳ 2022 |
20 | פיג׳י | 3.6% | דצמ׳ 2022 |
21 | אקוודור | 3.7% | דצמ׳ 2022 |
22 | יפן | 3.8% | נוב׳ 2022 |
23 | לוב | 3.8% | נוב׳ 2022 |
24 | ברמודה | 3.8% | אוק׳ 2022 |
25 | בחריין | 3.9% | נוב׳ 2022 |
26 | מלזיה | 4.0% | נוב׳ 2022 |
27 | הרשות הפלשתינית | 4.1% | דצמ׳ 2022 |
28 | עיראק | 4.2% | נוב׳ 2022 |
29 | ירדן | 4.4% | דצמ׳ 2022 |
30 | טג'יקיסטן | 4.5% | נוב׳ 2022 |
31 | וייטנאם | 4.6% | דצמ׳ 2022 |
32 | בהוטן | 4.6% | נוב׳ 2022 |
33 | טנזניה | 4.8% | דצמ׳ 2022 |
34 | קלדוניה החדשה | 4.9% | דצמ׳ 2022 |
35 | דרום קוריאה | 5.0% | דצמ׳ 2022 |
36 | ישראל | 5.3% | דצמ׳ 2022 |
37 | לוקסמבורג | 5.4% | דצמ׳ 2022 |
38 | סווזילנד | 5.5% | אוק׳ 2022 |
39 | אינדונזית | 5.5% | דצמ׳ 2022 |
40 | גבון | 5.7% | אוק׳ 2022 |
41 | חוף השנהב | 5.7% | נוב׳ 2022 |
42 | ספרד | 5.7% | דצמ׳ 2022 |
43 | הודו | 5.7% | דצמ׳ 2022 |
44 | ברזיל | 5.8% | דצמ׳ 2022 |
45 | תאילנד | 5.9% | דצמ׳ 2022 |
46 | צרפת | 5.9% | דצמ׳ 2022 |
47 | נורווגיה | 5.9% | דצמ׳ 2022 |
48 | קטאר | 5.9% | דצמ׳ 2022 |
49 | ג׳יבוטי | 6.1% | ספט׳ 2022 |
50 | סומליה | 6.1% | דצמ׳ 2022 |
51 | טרינידד וטובגו | 6.2% | ספט׳ 2022 |
52 | פפואה גינאה החדשה | 6.3% | ספט׳ 2022 |
53 | פורטו ריקו | 6.3% | נוב׳ 2022 |
54 | קנדה | 6.3% | דצמ׳ 2022 |
55 | בהאמה | 6.5% | ספטמבר 22 |
56 | בליז | 6.5% | נוב׳ 2022 |
57 | ארה"ב | 6.5% | דצמ׳ 2022 |
58 | ארובה | 6.6% | נוב׳ 2022 |
59 | סינגפור | 6.7% | נוב׳ 2022 |
60 | מזרח טימור | 6.7% | נוב׳ 2022 |
61 | איחוד האמירויות הערביות | 6.8% | יוני 2022 |
62 | נמיביה | 6.9% | דצמ׳ 2022 |
63 | גיאנה | 6.9% | נוב׳ 2022 |
64 | ניו זילנד | 7.2% | ספט׳ 2022 |
65 | דרום אפריקה | 7.2% | דצמ׳ 2022 |
66 | יוון | 7.2% | דצמ׳ 2022 |
67 | ליבריה | 7.2% | ספט׳ 2022 |
68 | אוסטרליה | 7.3% | ספט׳ 2022 |
69 | מלטה | 7.3% | דצמ׳ 2022 |
70 | אל סלבדור | 7.3% | דצמ׳ 2022 |
71 | אלבניה | 7.4% | דצמ׳ 2022 |
72 | כף ורדה | 7.6% | דצמ׳ 2022 |
73 | קמרון | 7.7% | ספט׳ 2022 |
74 | הרפובליקה המרכז אפריקאית | 7.7% | נוב׳ 2022 |
75 | טוגו | 7.7% | דצמ׳ 2022 |
76 | מקסיקו | 7.8% | דצמ׳ 2022 |
77 | הרפובליקה הדומיניקנית | 7.8% | דצמ׳ 2022 |
78 | קוסטה ריקה | 7.9% | דצמ׳ 2022 |
79 | קפריסין | 7.9% | דצמ׳ 2022 |
80 | מאלי | 8.0% | נוב׳ 2022 |
81 | נפאל | 8.1% | נוב׳ 2022 |
82 | הפיליפינים | 8.1% | דצמ׳ 2022 |
83 | פרגוואי | 8.1% | דצמ׳ 2022 |
84 | ברבדוס | 8.2% | אוק׳ 2022 |
85 | אירלנד | 8.2% | דצמ׳ 2022 |
86 | אורוגוואי | 8.3% | דצמ׳ 2022 |
87 | מרוקו | 8.3% | נוב׳ 2022 |
88 | ארמניה | 8.3% | דצמ׳ 2022 |
89 | פרו | 8.5% | דצמ׳ 2022 |
90 | לסוטו | 8.5% | אוק׳ 2022 |
91 | אלג'יריה | 8.6% | נוב׳ 2022 |
92 | גרמניה | 8.6% | דצמ׳ 2022 |
93 | דנמרק | 8.7% | דצמ׳ 2022 |
94 | בנגלדש | 8.7% | דצמ׳ 2022 |
95 | איי פארו | 8.8% | ספט׳ 2022 |
96 | פינלנד | 9.1% | דצמ׳ 2022 |
97 | קניה | 9.1% | דצמ׳ 2022 |
98 | איי קיימן | 9.2% | ספט׳ 2022 |
99 | גואטמלה | 9.2% | דצמ׳ 2022 |
100 | גינאה ביסאו | 9.4% | נוב׳ 2022 |
*שיעורי האינפלציה מבוססים על הנתונים הזמינים העדכניים ביותר.
בעולם, חריגה אחת היא דרום סודן.
חוסר היציבות הפוליטית והאלימות דיכאו את הצמיחה והאינפלציה, שעמדה בדצמבר על 11.6%- על רקע התמודדות עם משבר הומניטרי חמור, למדינה זו יש את שיעור האינפלציה הנמוך ביותר בעולם.
גם יצרנית הנפט עומאן ראתה אינפלציה נמוכה, של כ-2.1% כאשר אחת הסיבות לכך היא שהריאל העומאני צמוד לדולר האמריקאי, מה ששומר על המטבע מעוגן.
אגב מעניין לציין כי האינפלציה נותרה מתונה בעומאן לאורך כל העשור האחרון.
באירופה, שיעור האינפלציה בשוויץ הוא הנמוך ביותר, 2.8%, או כשליש מזה הקיים בשטח היורו.
זהו גם השיעור הנמוך ביותר ב-OECD כולו - הפרנק השיווצרי, המטבע החזק של המדינה, הגן על מדינת ההרים מלחצים אינפלציוניים וממחירי יבוא גבוהים.
בינתיים, מחירי הייצור בשווייץ עלו באופן שולי מעל האינפלציה בכ-4.1% בשנה באמצע 2022.
אשתקד אגב העלה הבנק המרכזי השוויצרי את הריבית לראשונה מאז 2007 מ-0.75%- ל-0.25%- וזאת לאחר 20 שנות דפלציה.
ומה עם מרכז-דרום אמריקה לכל המטיילים שביננו?.
בפנמה יש את השיעור הנמוך ביותר בכל אמריקה הלטינית. הדולריזציה של הבלבואה הפנמי סייעה לדכא את לחצי המחירים.
ביולי הסדירה הממשלה את מחירם של 72 פריטים כדי למנוע מיוקר המחייה להאמיר וזאת בתום שלושה שבועות של מחאות, כשהאינפלציה אף הגיעה עד לכ-5.2% במהלך 2022.
עם האינפלציה הנמוכה ביותר באסיה, מקאו רואה את תעשיית התיירות פורחת לאחר הסגרים הקשים.
קרן המטבע הבינלאומית מעריכה כי ל-84% ממדינות העולם תהיה ב-2023 אינפלציה נמוכה יותר מאשר בשנה שעברה (זאת למרות הערכות ששליש מהעולם ייכנס למיתון).
עד 2024, האינפלציה צפויה להישאר מעל הרמות שלפני המגפה ולעמוד על כ-4.1%.