סכום של כל חלקיה - אין ספק, כל מדינה בארה"ב ממלאת תפקיד אינטגרלי בכלכלה הכוללת של אמריקה.
טקסס, למשל, מייצרת תוצר כלכלי דומה לזה של דרום קוריאה, ואפילו אזור גיאוגרפי קטן כמו וושינגטון הבירה מייצר יותר מ-129 מיליארד דולר בשנה.
התצוגה החזותית שלהלן שנעשתה על ידי אייברי קופ וג'ויס מא מ-Visual Capitalist משתמשת בנתונים שנתיים לשנת 2022 מתוך הלשכה לניתוח כלכלי של ארה"ב (BEA) כדי להציג את התוצר המקומי הגולמי הריאלי (תמ"ג) של כל מדינה או מחוז בדולרים משורשרים של 2012, תוך הדגשת ההכנסה האישית לנפש.
מבט מקרוב על המדינות
קליפורניה היא ללא ספק כלכלת המדינה הגדולה ביותר בארה"ב עם 2.9 טריליון דולר בתמ"ג הריאלי - וכאשר משווים את הערך הנומינלי שלה (3.6 טריליון דולר) לתמ"ג הלאומי ברחבי העולם, התמ"ג של הגולדן סטייט ידורג במקום החמישי הכללי, קצת מתחת לגרמניה ויפן.
הנה מבט מקרוב על הנתונים:
דירוג | מדינה | תוצר ריאלי |
---|---|---|
1 | קליפורניה | 2.9 טריליון דולר |
2 | טקסס | 1.9 טריליון דולר |
3 | ניו יורק | 1.6 טריליון דולר |
4 | פלורידה | 1.1 טריליון דולר |
5 | אילינוי | $798 מיליארד |
6 | פנסילבניה | $726 מיליארד |
7 | אוהיו | $639 מיליארד |
8 | גרוזיה | $591 מיליארד |
9 | וושינגטון | $582 מיליארד |
ט 9 | ניו ג'רזי | $582 מיליארד |
11 | צפון קרוליינה | $560 מיליארד |
12 | מסצ'וסטס | $544 מיליארד |
13 | וירג'יניה | $513 מיליארד |
14 | מישיגן | $490 מיליארד |
15 | קולורדו | $386 מיליארד |
16 | מרילנד | $369 מיליארד |
17 | טנסי | $368 מיליארד |
18 | אריזונה | $356 מיליארד |
19 | אינדיאנה | $353 מיליארד |
20 | מינסוטה | $350 מיליארד |
21 | ויסקונסין | $312 מיליארד |
22 | מיזורי | $301 מיליארד |
23 | קונטיקט | $253 מיליארד |
24 | אורגון | $235 מיליארד |
25 | דרום קרוליינה | $226 מיליארד |
26 | לואיזיאנה | $217 מיליארד |
27 | אלבמה | $213 מיליארד |
28 | קנטקי | $201 מיליארד |
29 | יוטה | $192 מיליארד |
30 | אוקלהומה | $191 מיליארד |
31 | איווה | $177 מיליארד |
32 | נבאדה | $165 מיליארד |
ט 32 | קנזס | $165 מיליארד |
34 | מחוז קולומביה | $129 מיליארד |
35 | ארקנסו | $127 מיליארד |
36 | נברסקה | $124 מיליארד |
37 | מיסיסיפי | $105 מיליארד |
38 | ניו מקסיקו | $95 מיליארד |
39 | איידהו | $84 מיליארד |
40 | ניו המפשייר | $83 מיליארד |
41 | הוואי | $75 מיליארד |
42 | מערב וירג'יניה | $72 מיליארד |
43 | דלאוור | $66 מיליארד |
44 | מיין | $65 מיליארד |
45 | רוד איילנד | $55 מיליארד |
46 | דקוטה הצפונית | $53 מיליארד |
47 | דקוטה הדרומית | $50 מיליארד |
ט 47 | מונטנה | $50 מיליארד |
ט 47 | אלסקה | $50 מיליארד |
50 | ויומינג | $36 מיליארד |
51 | ורמונט | $31 מיליארד |
ארצות הברית | 20 טריליון דולר |
בסך הכל, קליפורניה, ניו יורק וטקסס מהוות כמעט שליש מכלכלת המדינה, ויחד הסתכמו בתוצר ריאלי של 6.3 טריליון דולר בשנת 2022.
המדינה היחידה שחצתה את רף טריליון הדולר מלבדן היא פלורידה עם 1.1 טריליון דולר.
כלכלת טקסס מונעת בעיקר על ידי תעשיות כמו ייצור מתקדם, ביוטק, מדעי החיים, תעופה וחלל וביטחון.
המדינה היא גם ביתם של מספר חברות גדולות, כמו טסלה וטקסס אינסטרומנטס, שהופכות אותה למרכז למשרות, חדשנות והזדמנויות.
מדינת ניו יורק מובילה בתעשיות הביטוח, החקלאות, האנרגיה הנקייה ואבטחת הסייבר, בין רבים אחרים.
התקרבות לאזור העיר ניו יורק חושפת מקורות עצומים של תפוקה כלכלית ממגזרי התיירות, המדיה והשירותים הפיננסיים.
פערים אזוריים
בעוד המדינות הנ"ל הן "הלהיטים הגדולים", התמ"ג החציוני למדינה היה נמוך בהרבה ועמד על 217 מיליארד דולר בשנת 2022.
תחת התפלגות שמונת האזורים של ה-BEA, לכל המדינות באזור האגמים הגדולים היה תוצר גבוה מהחציון, מה ששיקף את הכוח התעשייתי של מדינות כמו אילינוי ואוהיו. כאשר לרוב המדינות באזור המזרח, כולל ניו יורק, פנסילבניה ומרילנד, יש גם תמ"ג גבוה יותר מאשר החציון במדינה.
באופן יחסי, למדינות רבות באזור המישורים הגדולים יש תמ"ג נמוך יותר, כמו איווה וקנזס.
מדינות אחרות עם תמ"ג נמוך יותר (ובדרך כלל אוכלוסיות נמוכות יותר) התפזרו ברחבי המדינה, וכללו את ורמונט המדורגת במקום הנמוך ביותר בניו אינגלנד.
הכנסה אישית לנפש
בנוסף לתמ"ג הריאלי, דיאגרמת זו מודדת הכנסה אישית לנפש בכל מדינה.
הנה מבט מקרוב על הנתונים:
דירוג | מדינה | הכנסה אישית לנפש |
---|---|---|
1 | מחוז קולומביה | $96,728 |
2 | קונטיקט | $84,972 |
3 | מסצ'וסטס | $84,945 |
4 | ניו ג'רזי | $78,700 |
5 | ניו יורק | $78,089 |
6 | קליפורניה | $77,339 |
7 | וושינגטון | $75,698 |
8 | ניו המפשייר | $74,663 |
9 | קולורדו | $74,167 |
10 | ויומינג | $71,342 |
11 | מרילנד | $70,730 |
12 | אלסקה | $68,919 |
13 | אילינוי | $68,822 |
14 | וירג'יניה | $68,211 |
15 | מינסוטה | $68,010 |
16 | דקוטה הצפונית | $66,184 |
17 | דקוטה הדרומית | $65,806 |
18 | רוד איילנד | $65,377 |
19 | פנסילבניה | $65,167 |
20 | פלורידה | $63,597 |
21 | נברסקה | $63,321 |
22 | ורמונט | $63,206 |
23 | אורגון | $62,767 |
24 | טקסס | $61,985 |
25 | דלאוור | $61,387 |
26 | נבאדה | $61,282 |
27 | ויסקונסין | $61,210 |
28 | הוואי | $61,175 |
29 | קנזס | $60,152 |
30 | מיין | $59,463 |
31 | איווה | $58,905 |
32 | טנסי | $58,279 |
33 | אינדיאנה | $57,930 |
34 | יוטה | $57,925 |
35 | אוהיו | $57,880 |
36 | מונטנה | $57,719 |
37 | צפון קרוליינה | $57,416 |
38 | גרוזיה | $57,129 |
39 | מישיגן | $56,813 |
40 | אריזונה | $56,667 |
41 | מיזורי | $56,551 |
42 | אוקלהומה | $54,998 |
43 | לואיזיאנה | $54,622 |
44 | איידהו | $54,537 |
45 | דרום קרוליינה | $53,320 |
46 | קנטקי | $52,109 |
47 | ארקנסו | $51,787 |
48 | ניו מקסיקו | $51,500 |
49 | אלבמה | $50,637 |
50 | מערב וירג'יניה | $49,169 |
51 | מיסיסיפי | $46,248 |
מנועים כלכליים וצמיחה עתידית
רבות מכלכלות המדינה הגדולות מתודלקות על ידי אוכלוסיות עירוניות חזקות.
ערי מטרופולין אלה הן המנועים הכלכליים של המדינה, הן מניעות חדשנות ומושכות כישרונות חדשים.
המטרופולין ניו יורק-ניוארק-ג'רזי סיטי הוא דוגמה מצוינת לכך, ומייצר מעל 2 טריליון דולר בתפוקה כלכלית בלבד.
לוס אנג'לס מייצרת 1.1 טריליון דולר.
בעוד אלה הם המוקדים הברורים והצפויים, כמה ערים ומדינות חדשות מתחילות למשוך עסקים חדשים ומצפות לצמיחה כלכלית משמעותית.
צפון קרוליינה, למשל, דורגה כמדינה הטובה ביותר בארה"ב לעשות בה עסקים, הודות למספר גורמים כמו קלות הגישה להון ותרבות חזקה של טכנולוגיה וחדשנות.
לאורך זמן, מוקדי הכוח הכלכלי עשויים להשתנות לאט בארה"ב, אך לעת עתה התורמים העיקריים לתמ"ג עולים בהרבה על השאר.